Catasto Energetico degli Edifici - Statistiche

APE trasmessi dal 2016: 292 037

APE degli edifici residenziali distribuiti per Classe energetica (anno 2026)

Classe Energetica 2026
A4 915
A3 275
A2 414
A1 590
B 740
C 1182
D 2033
E 2844
F 3979
G 4740

APE degli edifici non residenziali distribuiti per Classe energetica (anno 2026)

Classe Energetica 2026
A4 98
A3 47
A2 83
A1 157
B 217
C 341
D 433
E 388
F 356
G 534

APE degli edifici residenziali e non residenziali, distribuiti per anno

Anno Residenziali Non Residenziali
2016 23716 4872
2017 21870 4577
2018 21729 4078
2019 22422 4202
2020 19636 3122
2021 22133 3016
2022 22744 3180
2023 24028 3369
2024 27539 3804
2025 27534 4100
2026 17712 2654

APE degli edifici residenziali distribuiti per Classe energetica per anno

Classe Energetica 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A4 148 331 276 392 337 541 1019 1319 2015 1288
A3 330 397 326 570 296 351 340 540 746 397
A2 793 731 545 542 426 389 526 723 1025 581
A1 936 819 759 682 604 642 606 749 1007 961
B 1256 994 884 854 704 620 736 848 1118 1305
C 1513 1249 1452 1412 1174 1219 1121 1314 1571 1960
D 2524 2483 2553 2760 2099 2191 2188 2426 2806 3195
E 3707 3457 3697 3778 3244 3471 3535 3400 3687 3959
F 5451 4840 4845 4984 4642 5219 5172 5222 5708 6021
G 7058 6569 6392 6448 6110 7490 7501 7487 7856 7867

APE degli edifici non residenziali distribuiti per Classe energetica per anno

Classe Energetica 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A4 21 33 36 53 23 34 43 75 111 109
A3 67 41 43 37 29 39 41 80 75 55
A2 156 78 73 94 52 55 76 94 114 133
A1 1 164 164 138 98 117 124 146 236 246
B 27 259 279 262 192 185 239 207 303 336
C 291 492 465 447 345 349 344 375 452 474
D 442 678 587 725 446 421 416 520 572 704
E 667 697 627 593 452 409 417 427 517 578
F 767 702 589 665 510 430 444 453 530 563
G 770 1433 1215 1188 975 977 1036 992 894 902

Professionisti registrati (dal 2021)



ENEA Agenzia Nazionale Efficienza Energetica FAQ Contattaci