Catasto Energetico degli Edifici - Statistiche

APE trasmessi dal 2016: 244 122

APE degli edifici residenziali distribuiti per Classe energetica (anno 2025)

Classe Energetica 2025
A4 22
A3 11
A2 21
A1 36
B 61
C 67
D 118
E 161
F 260
G 363

APE degli edifici non residenziali distribuiti per Classe energetica (anno 2025)

Classe Energetica 2025
A4 1
A3 2
A2 5
A1 6
B 10
C 16
D 27
E 25
F 18
G 45

APE degli edifici residenziali e non residenziali, distribuiti per anno

Anno Residenziali Non Residenziali
2016 24081 4937
2017 22110 4626
2018 21898 4126
2019 22605 4246
2020 19791 3155
2021 22374 3039
2022 23041 3221
2023 24334 3417
2024 27961 3885
2025 1120 155

APE degli edifici residenziali distribuiti per Classe energetica per anno

Classe Energetica 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
A4 148 332 276 392 337 542 1023 1340 2028
A3 334 398 326 572 296 355 341 546 757
A2 799 733 545 546 428 389 530 733 1046
A1 951 822 761 682 604 643 618 756 1034
B 1271 997 890 863 708 624 744 858 1137
C 1531 1265 1475 1428 1184 1227 1134 1334 1615
D 2570 2516 2573 2781 2122 2211 2225 2456 2864
E 3772 3515 3731 3810 3286 3501 3582 3442 3737
F 5540 4902 4884 5030 4677 5297 5257 5305 5793
G 7165 6630 6437 6501 6149 7585 7587 7564 7950

APE degli edifici non residenziali distribuiti per Classe energetica per anno

Classe Energetica 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
A4 21 33 36 53 23 34 44 76 115
A3 67 41 44 38 29 39 41 81 75
A2 160 78 73 94 52 55 76 97 121
A1 1 165 166 141 98 118 132 149 241
B 28 266 284 265 196 187 240 213 316
C 294 501 470 454 349 355 349 382 459
D 451 682 599 732 450 425 421 522 584
E 677 702 633 600 458 412 423 433 527
F 775 715 598 671 516 432 450 456 535
G 784 1443 1223 1198 984 982 1045 1008 912

Professionisti registrati (dal 2021)



ENEA Agenzia Nazionale Efficienza Energetica FAQ Contattaci